|
|
Mit Edelstahl abgedichtete Flansch-Rillenkugellager: Hergestellt aus Edelstahl in den gleichen Hauptgrößen wie Standard-Chromstahllager mit Gummidichtungen. Diese Lager haben einen zusätzlichen Flansch, um den Einbau in ein Gehäuse zu ermöglichen, das bündig mit der Schulter des Flansches abschließt. Sie werden häufig auf Stahlschienen als Führungen und Stützen verwendet. Die Dichtungen bieten Schutz, um das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und Staub zu verhindern und gleichzeitig das Fett im Lager zu halten
Vorteile: Kostengünstiges Ersatzlager, Flanschkonstruktion, höhere Korrosionsbeständigkeit
>>
<<
| Wählen | Herunterladen | Anfrage | Lagernummer | ID (mm) | OD (mm) | Dicke (mm) | Bewertungslast | Grenzgeschwindigkeit (1000 U / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öffnen | ZZ / 2RS | Cr | Cor | Fett geschmiert | ölgeschmiert | ||||||
| SMF52 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 94 | 106 | |||
| SMF62 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 333 | 100 | 83 | 93 | |||
| SMF72 | 3 | 7 | 2.5 | 3 | 382 | 135 | 73 | 83 | |||
| SMF63 | 2.5 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 | |||
| SMF83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |||
| SMF93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |||
| SMF74 | 3 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 57 | |||
| SMF84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |||
| SMF104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |||
| SMF85 | 4 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 | |||
| SMF95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |||
| SMF105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |||
| SMF115 | 5 | 11 | 3 | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |||
| SMF106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 | |||
| SMF126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |||
| SMF117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 | |||
| SMF137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |||
| SMF128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 | |||
| SMF168 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | ||||||||
| SMF148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |||
>>
<<







